Les 50 marques championnes d’Instagram en France

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus dynamiques, avec plus de 700 millions de comptes, dont 500 millions sont actifs chaque jour. Il est particulièrement attractif pour les marques : 80% des comptes suivent au moins une entreprise sur Instagram…
Certaines marques ont su saisir cette opportunité pour construire des liens forts avec leurs consommateurs. Elles ont notamment pu le faire par l’intermédiaire d’influenceurs, des personnalités reconnues pour leur talent de créateurs de contenu qui réunissent autour d’eux des milliers d’abonnés.
Nous vous livrons le top 50 des marques les plus plébiscitées par les influenceurs en France sur Instagram, selon le nombre d’influenceurs qui ont mentionné la marque dans l’année.
Les grands noms de la mode et du luxe tiennent la tête du classement, avec Zara, H&M, Chanel ou Dior. Cependant, certaines marques nées à l’heure des réseaux sociaux ont su profiter pleinement des fonctionnalités d’Instagram pour se glisser en haut du classement, comme Daniel Wellington, Fitvia ou Natural Mojo.
Nom de la marque | Secteur d’activité | Nombre d’influenceurs activés sur l’année | |
Zara | Mode | 3,282 | |
Daniel Wellington | Mode | 3,108 | |
H&M | Mode | 3,026 | |
Nike | Sport | 2,963 | |
Adidas Originals | Sport | 2,344 | |
Chanel official | Luxe | 2,181 | |
Dior | Luxe | 2,055 | |
Mac Cosmetics | Beauté | 1,871 | |
Gucci | Luxe | 1,594 | |
Mango | Mode | 1,572 | |
Louis Vuitton | Luxe | 1,565 | |
Adidas | Sport | 1,415 | |
Dolce Gabbana | Luxe | 1,320 | |
Sephora | Beauté | 1,263 | |
Bershka Collection | Mode | 1,261 | |
Asos | Mode | 1,222 | |
Primark | Mode | 1,215 | |
Puma | Sport | 1,210 | |
Fitvia fr | Alimentation | 1,178 | |
Ray Ban | Mode | 1,174 | |
Sephora France | Beauté | 1,148 | |
L’Oreal MakeUp | Beauté | 1,123 | |
Natural Mojo Fr | Alimentation | 1,098 | |
Calvin Klein | Mode | 1,097 | |
Asos Fr | Mode | 1,053 | |
Maison Valentino | Luxe | 1,053 | |
Hello Body Fr | Beauté | 1,036 | |
Levis | Mode | 1,029 | |
Converse | Mode | 1,027 | |
Kenzo | Luxe | 1,013 | |
Estee Lauder | Beauté | 1,010 | |
Pull And Bear | Mode | 985 | |
Calzedonia | Mode | 971 | |
Givenchy official | Luxe | 956 | |
Merci Handy | Beauté | 956 | |
Pimkie | Mode | 953 | |
Adidas Fr | Sport | 952 | |
Louboutin World | Luxe | 943 | |
Urban Decay Cosmetics | Beauté | 931 | |
Hermes | Luxe | 920 | |
Armani | Luxe | 916 | |
Too Faced | Beauté | 910 | |
Victoria’s Secret | Mode | 907 | |
Starbucks | Alimentation | 897 | |
Kiko Milano | Beauté | 895 | |
Lancome Official | Beauté | 891 | |
YSL | Luxe | 873 | |
Etam | Mode | 872 | |
Michael Kors | Luxe | 870 | |
Nike Women | Sport | 870 |
A propos de l’auteur
Camille est spécialiste marketing chez Lefty, une solution de marketing influenceur équipée d’un algorithme de profiling et de matching unique pour permettre aux marques de collaborer avec les influenceurs les plus pertinents.