<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing &#38; co&#039;m &#187; AOL</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing-com.com/tag/aol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing-com.com</link>
	<description>Blog webmarketing : communication on-line, search marketing, marketing viral, réseaux sociaux et bien plus...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 17:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook annonce un partenariat avec AOL</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2010/02/11/6080-facebook-annonce-un-partenariat-avec-aol</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2010/02/11/6080-facebook-annonce-un-partenariat-avec-aol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[Facebook et AOL viennent d’annoncer un partenariat entre leurs messageries instantanées,  les utilisateurs d’AIM vont désormais pouvoir communiquer avec leurs contacts Facebook. Le réseau social a également re-développer son chat pour que celui-ci soit compatible avec la plupart des services de messageries instantanées…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook et AOL viennent d’annoncer un partenariat entre leurs messageries instantanées,  les utilisateurs d’AIM vont désormais pouvoir communiquer avec leurs contacts Facebook. Le réseau social a également re-développer son chat pour que celui-ci soit compatible avec la plupart des services de messageries instantanées…<span id="more-6080"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-6081 aligncenter" title="facebook chat" src="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2010/02/facebook-chat.jpg" alt="" width="450" height="350" /></p>
<p>Désormais vous n’avez plus besoin d’être connecté sur Facebook pour rester en contact. Vous n’avez qu’à connecter votre compte Facebook au compte de votre messagerie. Vous n’êtes pas obligé d’importer tout vos contacts Facebook vous pouvez faire une sélection de vos amis les plus proches.</p>
<p>Facebook a re-développer son chat avec la technologie Japper, un protocole de messagerie compatible avec la plupart des logiciels de messagerie instantanée dont Ichat, Pidgin, Adium, Miranda…</p>
<p>Un partenariat un peu plus poussé à été mis en place avec AIM la messagerie d’AOL. Dans sa dernière version Facebook est déjà intégré. Un bon moyen pour AOL pour redorer le blason de son logiciel de messagerie ? On le verra dans les prochains mois.</p>
<p>A noter également que Facebook a passé un accord avec Bing afin d’utiliser la technologie du moteur pour le formulaire de recherche du réseau social. Et Google dans tout ça ? On n’en parle pas, aurait-il loupé le coche, trop occupé à lancé son Google Buzz ?</p>
<p><strong>Source : <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=297991732130" target="_blank">Facebook</a> </strong></p>
<img src="http://www.webmarketing-com.com/?ak_action=api_record_view&id=6080&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2010/02/11/6080-facebook-annonce-un-partenariat-avec-aol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2010/02/facebook-chat-150x150.jpg" length="7016" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Acquisition de Sphere et création d’une version iPhone pour AOL</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2008/04/16/389-acquisition-de-sphere-et-creation-dune-version-iphone-pour-aol</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2008/04/16/389-acquisition-de-sphere-et-creation-dune-version-iphone-pour-aol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[AOL se développe en acquérant Sphere un moteur de recherche de contenu contextuel et en lançant une version iPhone de son moteur de recherche...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AOL se développe en acquérant Sphere un moteur de recherche de contenu contextuel et en lançant une version iPhone de son moteur de recherche&#8230;<br />
<span id="more-389"></span></p>
<p>A la base Sphere était un moteur de recherche de blog qui s&#8217;est ensuite développé en moteur de recherche de contenu contextuel avec des clients tels Wall Street Journal, Time, Reuters&#8230;</p>
<p>AOL en profite pour annoncer le lancement d&#8217;une version iPhone et iPod Touch combinant la technologie Ajax et l&#8217;ergonomie de l&#8217;iPhone. </p>
<p>Source : <a href="http://searchengineland.com/080415-122615.php" hreflang="en" target="_blank">Search Engine Land</a>.</p>
<img src="http://www.webmarketing-com.com/?ak_action=api_record_view&id=389&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2008/04/16/389-acquisition-de-sphere-et-creation-dune-version-iphone-pour-aol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les parts de marché des moteurs aux USA pour avril 2007</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2007/09/22/231-les-parts-de-marche-des-moteurs-aux-usa-pour-avril-2007</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2007/09/22/231-les-parts-de-marche-des-moteurs-aux-usa-pour-avril-2007#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 10:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Parts moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[ComScore viens d'annoncer les parts de marché des moteurs de recherche aux USA. Google gagne encore des parts par rapport à ses concurrents Yahoo et Microsoft...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ComScore viens d&#8217;annoncer les parts de marché des moteurs de recherche aux USA. Google gagne encore des parts par rapport à ses concurrents Yahoo et Microsoft&#8230;<br />
<span id="more-231"></span></p>
<p align="center"><img src="/images/parts-marche-moteur-recherche-usa-avril-2007.jpg" alt="Parts de marché des moteurs de recherche en avril 2007 aux USA" /></p>
<p>Voici les résultats pour août 2007 : <br /> &#8211; Google en tête avec 56,5% des requêtes effectuées sur l&#8217;ensemble des moteurs (+1,3 point)<br /> &#8211; Yahoo 23,3% (-0,2 point)<br /> &#8211; Microsoft 11,3% (-1 point)<br /> &#8211; AOL 4,5% (+0,1 point)<br /> &#8211; Ask 4,5% (-0,2 point)</p>
<p>Sources : <a href="http://www.webrankinfo.com/actualites/200709-parts-de-marche-usa-aout-2007.htm" hreflang="fr" target="_blank">Webrankinfo</a>, <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=1745" hreflang="en" target="_blank">ComScore</a></p>
<img src="http://www.webmarketing-com.com/?ak_action=api_record_view&id=231&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2007/09/22/231-les-parts-de-marche-des-moteurs-aux-usa-pour-avril-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

