<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing &#38; co&#039;m</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketing-com.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketing-com.com</link>
	<description>Blog webmarketing : communication on-line, search marketing, marketing viral, réseaux sociaux et bien plus...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 12:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Votre réputation d&#8217;expéditeur : quelle est la date d&#8217;expiration de vos opt-ins ?</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/21/21165-votre-reputation-dexpediteur-quelle-est-la-date-dexpiration-de-vos-opt-ins</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/21/21165-votre-reputation-dexpediteur-quelle-est-la-date-dexpiration-de-vos-opt-ins#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Linthorst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=21165</guid>
		<description><![CDATA[En annonceur par e-mail consciencieux (et qui possède des notions de délivrabilité d&#8217;e-mails) vous n&#8217;envoyez vos e-mails qu&#8217;aux personnes qui les ont sollicités. Vous avez peut-être même opté pour un système de double opt-in, afin d&#8217;être 100 % sûr que vos destinataires&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/21/21165-votre-reputation-dexpediteur-quelle-est-la-date-dexpiration-de-vos-opt-ins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/05/optin-email-expiration-date-copernica1-150x150.jpg" length="3907" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Faites décoller votre entreprise grâce au cloud #Wimi</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/21/21098-faites-decoller-votre-entreprise-grace-au-cloud-wimi</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/21/21098-faites-decoller-votre-entreprise-grace-au-cloud-wimi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Lembert</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Wimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=21098</guid>
		<description><![CDATA[Partage des ressources et mobilité, amélioration de la productivité,  renforcement de la collaboration entre les membres de vos équipes, économie sur les coûts de gestion… Le cloud a de nombreux avantages et s’inscrit parfaitement dans une période où les coûts&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/21/21098-faites-decoller-votre-entreprise-grace-au-cloud-wimi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/05/wimi-150x150.jpg" length="6474" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Update Google, Désintérêt pour Facebook auprès des jeunes&#8230; [Lu sur la blogosphère]</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/19/21442-update-google-desinteret-jeune-facebook</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/19/21442-update-google-desinteret-jeune-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Lembert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Update Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=21442</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle mise à jour Google Pingouin en préparation, arrivée des chaînes payantes sur Youtube, Désintérêt grandissant des jeunes pour Facebook&#8230; Malgré le mois de mai, l&#8217;actualité webmarketing a été soutenue cette semaine ! Voici un concentré pour être sûr de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/19/21442-update-google-desinteret-jeune-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/05/wego-fier-150x150.jpg" length="5752" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Des ateliers gratuits pour se former au web</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/18/21454-des-ateliers-gratuits-pour-se-former-au-web</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/18/21454-des-ateliers-gratuits-pour-se-former-au-web#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Font</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=21454</guid>
		<description><![CDATA[La "cuisine du web", association Lyonnaise, proposera des ateliers gratuit pour se former au web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/18/21454-des-ateliers-gratuits-pour-se-former-au-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/05/headeratelier1-150x150.jpg" length="4542" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Quels sont les sites e-commerce les plus populaires en Chine ?</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/17/21131-quels-sont-les-sites-e-commerce-les-plus-populaires-en-chine</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/17/21131-quels-sont-les-sites-e-commerce-les-plus-populaires-en-chine#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Verot</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[B2C]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=21131</guid>
		<description><![CDATA[La particularité de l’Internet chinois est que l’on peut trouver de tout lorsque l’on souhaite acheter en ligne. Certains sites se sont mêmes spécialisés dans des produits spécifiques comme les sacs à main ou encore le prêt à porter pour bébé. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux sites B2C les plus utilisés par les chinois ainsi que leurs caractéristiques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/17/21131-quels-sont-les-sites-e-commerce-les-plus-populaires-en-chine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/05/e-commerce-china-150x150.jpg" length="8744" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Interview exclusive de la Directrice de Communication de Pheed</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/17/21392-interview-exclusive-de-la-directrice-de-communication-de-pheed</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/17/21392-interview-exclusive-de-la-directrice-de-communication-de-pheed#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roxane Favier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pheed]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=21392</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, je vous propose une interview exceptionnelle (je pense qu’il s’agit de la première en France) de la Directrice de Communication du réseau social qui monte, Pheed. J’ai réalisé un article à ce sujet il y a quelques mois et&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/17/21392-interview-exclusive-de-la-directrice-de-communication-de-pheed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/05/Pheed-Android-150x150.jpg" length="10657" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vos campagnes emailing s’affichent-elles correctement sur toutes les messageries ?</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/17/21431-vos-campagnes-emailing-saffichent-elles-correctement-sur-toutes-les-messageries</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/17/21431-vos-campagnes-emailing-saffichent-elles-correctement-sur-toutes-les-messageries#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Lembert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[GetInBox]]></category>
		<category><![CDATA[Sarbacane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=21431</guid>
		<description><![CDATA[Avec 126 milliards d’emails routés en 2012 et 94 millions de chiffre d’affaires généré (Source : SNCD), l’email marketing est l’un des leviers clés pour les e-commerçants. Alors que 80% des internautes effacent ou ignorent les emails s’affichant mal dans leurs&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/17/21431-vos-campagnes-emailing-saffichent-elles-correctement-sur-toutes-les-messageries/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/05/getinbox-150x150.jpg" length="7687" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>AuthorRank Google : comment s’afficher en tant qu’auteur dans les résultats de Google</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/16/20765-authorrank-google-comment-safficher-en-tant-quauteur-dans-les-resultats-de-google</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/16/20765-authorrank-google-comment-safficher-en-tant-quauteur-dans-les-resultats-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Lembert</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Auteur Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Authorrank]]></category>
		<category><![CDATA[Authorship]]></category>
		<category><![CDATA[Balise author]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=20765</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez sûrement déjà vu à coté de certains résultats sur Google l’auteur de la page s’afficher avec un lien vers son profil Google+. Cela est possible grâce à la mise en place de la balise “author” et à liaison avec un profil. Une telle identification de l’auteur du contenu permet de crédibiliser la page aux yeux de Google...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/16/20765-authorrank-google-comment-safficher-en-tant-quauteur-dans-les-resultats-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/04/google-150x150.jpg" length="5424" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Votre page Facebook est-elle optimale ? Les 10 points à vérifier maintenant !</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/15/21045-votre-page-facebook-est-elle-optimale-les-10-points-a-verifier-maintenant</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/15/21045-votre-page-facebook-est-elle-optimale-les-10-points-a-verifier-maintenant#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie Coyot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[check-list]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=21045</guid>
		<description><![CDATA[Il est très facile et rapide d’ouvrir une page Facebook, cependant, êtes-vous certains de l’efficacité de celle-ci ? Avez-vous rempli toutes les informations nécessaires pour rendre votre page accueillante et visible ? Si vous avez un doute, lisez la check-list ci-dessous...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/15/21045-votre-page-facebook-est-elle-optimale-les-10-points-a-verifier-maintenant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/04/checklist2-150x150.jpg" length="6927" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Etude Twitter des opérateurs de téléphonie mobiles Français en 2013</title>
		<link>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/14/21135-etude-twitter-des-operateurs-de-telephonie-mobiles-francais-en-2013</link>
		<comments>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/14/21135-etude-twitter-des-operateurs-de-telephonie-mobiles-francais-en-2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agence Indigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketing-com.com/?p=21135</guid>
		<description><![CDATA[Depuis maintenant plusieurs années, les opérateurs de téléphonie mobile sont présents sur Twitter. Comment ont-ils réparti leurs comptes ? Quelle stratégie et quels sont les utilisateurs ciblés ? Pourquoi les opérateurs utilisent-ils plusieurs comptes Twitter? Comment interagissent ils avec leurs clients ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webmarketing-com.com/2013/05/14/21135-etude-twitter-des-operateurs-de-telephonie-mobiles-francais-en-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.webmarketing-com.com/wp-content/uploads/2013/05/etude_twitter-150x150.jpg" length="8712" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
